| Каток КЗК-14С.pdf |
Мощность трактора от 220 л.с.
Ширина захвата 14м
◆ вал Ø 60 мм.
◆ ширина батареи 2 000 мм.
◆ маятниковая подвеска.
Предназначен для:
■ предпосевного и послепосевного прикатывания почвы с целью выравнивания
и уплотнения почвы;
■ задержания влаги в почве;
■ измельчения крупных комьев земли;
■ частичного выравнивания поверхности поля,
■ уплотнения осевшей, поздно обработанной почвы;
■ послепосевное прикатывание обеспечивает необходимый контакт семян с влажным слоем почвы.
Каток представляет собой полуприцепное гидрофицированное орудие с шарнирной рамой, на которой установлены 7 батареи катков.
Рама катка состоит из центральной части шарнирно-соединённой с боковыми рамами, крыльями и сницей.
Центральная рама и боковые рамы катка выполнены из профильной трубы
140х140х7 мм, сница – из трубы 200х100х8 мм. Сница катка — сварная конструкция, крепится к центральной раме с помощью осей и предназначена для крепления гидроцилиндра и присоединения катка к трактору.
Если погодные условия или характеристика почвы вынуждают использовать батареи с другими типами или размерами дисков, переоснащение катка производиться за 180 минут.
Широкий функционал и простота использования, делают этот каток универсальным инструментом для любого агрария.
Уникальная технология позволяет получить быстрые и равномерные всходы.
Особенности и преимущества
Технические характеристики
| Наименование показателя | КЗК-14СП Орион | КЗК-14СЗ Антей | КЗК-14СШ Вулкан | КЗК-14С КИПО | КЗК-14С Титан | КЗК-14С Зевс |
| Мощность трактора, л.с. | от 220 | от 220 | от 220 | от 220 | от 220 | от 220 |
| Ширина захвата, м | 14±0,2 | 14±0,2 | 14±0,2 | 14±0,2 | 14±0,2 | 14±0,2 |
| Тип диска | Призменный | Кольчато-зубчатый | Кольчато-шпоровый | - | Кольчато-зубчатый | Кольчато-шпоровый |
| Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||||
| в рабочем положении | ||||||
| ширина | 14 100±100 | 14 100±100 | 14 100±100 | 14 100±100 | 14 100±100 | 14 100±100 |
| длина | 9 760±100 | 9 760±100 | 9 760±100 | 9 760±100 | 9 760±100 | 9 760±100 |
| высота | 1 300±50 | 1 300±50 | 1 300±50 | 1 300±50 | 1 300±50 | 1 300±50 |
| в транспортном положении: | ||||||
| ширина | 3 985±50 | 3 985±50 | 3 985±50 | 3 985±50 | 3 985±50 | 3 985±50 |
| длина | 8 675±50 | 8 675±50 | 8 675±50 | 8 675±50 | 8 675±50 | 8 675±50 |
| высота | 2 620±50 | 2 620±50 | 2 620±50 | 2 620±50 | 2 620±50 | 2 620±50 |
| Масса машины, кг | 8 965±65 | 8 615±65 | 7 285±65 | 6 830±65 | 9 210±65 | 9 420±65 |
| Число секций катков, шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Наработка на отказ, ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Коэффициент готовности, % | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
