| Параметры | Ед. измерения | КГО-3,0Г-70 | КГО-3,0Г-75 |
| Конструктивная ширина захвата, не менее | м | 2,8 | 3,1 |
| Количество образованных гряд, гребней или число обрабатываемых рядков | шт | 4 | 4 |
| Ширина междурядий | см | 70 | 75 |
| Глубина обработки за один проход на всех технологических операциях | см | 4-14 | 4-20 |
| Высота гряд или гребней | см | 8-30 | 8-30 |
| Масса конструкционная, не более | кг | 1050 | 1100 |
| Транспортная скорость | км/ч | 20 | 20 |
| Габаритные размеры культиватора в транспортном положении | |||
| Длина | мм | 2600 | 2600 |
| Ширина | мм | 3700 | 4000 |
| Высота | мм | 2800 | 2800 |
| Уничтожение сорных растений в зоне обработки | % | 100 | 100 |
