![]()
Косилка-плющилка КПР-9 «CH90» предназначена для кошения зеленых сеяных и естественных трав с одновременным плющением и укладкой скошенной массы на стерню в три валка. Косилка может быть использована для кошения трав без плющения с укладкой скошенной массы в валки.
Косилка агрегатируется с универсальными энергосредствами УЭС-2-250А «2U250А», УЭС-2-280А «2U280А» и их модификациями, а также с тракторами Беларус-2522ДВ, Беларус-2822ДВ, Беларус-3022ДВ, Беларус-3522ДВ.
Высокая производительность косилки обеспечивает выполнение работ за короткий промежуток времени, а плющение и рыхлая укладка валков значительно ускоряют процесс провяливания, экономя время и уменьшая число технологических операций. Степень плющения регулируется, что позволяет подобрать режим работы для различных культур и условий уборки.
Каждая из трех секций косилки независимо от других копирует рельеф. Ротационный режущий аппарат обеспечивает низкий качественный срез. Большая ширина захвата обеспечивает высокую производительность косилки.
| Тип агрегатирования | фронтально-навесной | |
| Агрегатирование | ||
| Универсальные энергосредства УЭС-2-250А, УЭС-2-280А, УЭС-350 | КПР-9, КПР-9-02 | |
| Трактора Беларус-2522, Беларус-2822, Беларус-3022, Беларус-3522 (раздельная навеска) | КПР-9-01 | |
| Трактора Беларус-2522, Беларус-2822, Беларус-3022, Беларус-3522 (компактная навеска) | КПР-9-03 | |
| УЭС-2-250А, УЭС-2-280А, УЭС-350, Беларус-2522, Беларус-2822, Беларус-3022, Беларус-3522 | КПР-9-04 | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт(л.с.) | 160(218) |
| Ширина захвата | м | от 8,5 до 8,7 |
| Количество ножей | шт | 48 |
| Скорость движения | ||
| Рабочая, не более | км/ч | 12 |
| Транспортная, не более | км/ч | 20 |
| Ширина образуемых валков, не более | м | 1,8 |
| Количество образуемых валков | шт | 3 |
| Установочная высота среза | мм | 50; 100 |
| Дисковый режущий аппарат | ||
| Количество дисков на режущем брусе | шт | 8 |
| Окружная скорость резания ножа | м/с | 80 |
| Диаметр диска по ножам | мм | 516 |
| Диаметр по бичам бильного устройства | мм | 494 |
| Номинальная частота вращения бильного устройства | с-1 | 12,8/16 |
| Потери общие, не более | % | 2 |
| Габаритные размеры косилки в рабочем положении | ||
| Длина | мм | 3900 |
| Ширина | мм | 9500 |
| Высота | мм | 1600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении в агрегате с энергосредством | ||
| Длина | мм | 9500 |
| Ширина | мм | 4400 |
| Высота | мм | 4000 |
| Масса | кг | 3900 |
