| Мощность: | 230л.с. |
| Ширина захвата: | 4,2 м. |
![]()
Комбайн початкоуборочный ES6 предназначен для уборки початков кукурузы в стадии полной спелости зерна влажностью не более 25%. Может использоваться во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных районов.
Обеспечивает сбор очищенных початков в бункер, измельчение и разбрасывание стеблей по полю. Полный привод обеспечивает повышенную проходимость в сложных условиях уборки. Одноместная кабина повышенной комфортности с кондиционером, отопителем панорамным остеклением и дополнительным откидным сиденьем для инструктора или помощника оператора.
Расположение органов управления отвечает современным эргономическим требованиям. Контроль основных рабочих параметров в текущий момент времени. Защита оператора от шума, вибрации и пыли.
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | ЯМЗ-53649 | |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала | мин-1 | 2200 |
| Номинальная мощность | кВт/л.с. | 170/230 |
| Объем топливного бака | л | 500 |
| Объем бункера | м3 | 10+0,5 |
| Высота выгрузки початков | мм | 3000 |
| Скорость движения: | ||
| Рабочая скорость движения, не более | км/ч | 10 |
| Транспортная скорость движения | км/ч | 20 |
| База | 4000 | |
| Колея: | ||
| - ведущих колес | мм | 2600±50 |
| - управляемых колес | мм | 2600±50 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой: | ||
| - в рабочем положении: | ||
| - длина | мм | 10500 |
| - ширина | мм | 4600 |
| - высота | мм | 4000 |
| - в транспортном положении: | ||
| - длина | мм | 19500 |
| - ширина | мм | 4000 |
| - высота | мм | 4000 |
| Масса комбайна конструкционная | кг | 14 800 |
| Жатка | ||
| Габаритные размеры жатки в транспортном положении на тележке: | ||
| - длина | мм | 7870 |
| - ширина | мм | 2254 |
| - высота | мм | 1910 |
| Конструкционная ширина захвата | м | 4,2±0,2 |
| Количество убираемых рядков | шт | 6 |
| Ширина междурядий | см | 70±3,5 |
| Минимальная высота среза | мм | 100 |
| Масса жатки | кг | 2180 |
